
Cornell University
Quốc gia: United States · National Collegiate Athletic Association
Trận đấu gần đây
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2026 08:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2026 02:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2026 08:00 | 43 | 48 | 0 | 0 | 91 | 91 | H: 9 | H: 173 | 0.85 0.85 | 22.5 156.5 | 0.85 0.85 | Phân tích | |
| 41 | 41 | 0 | 0 | 82 | 82 | F: 9 | F: 173 | ||||||
| NCAA : Postponed | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2026 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H: 0 | H: 0 | 0.87 0.87 | 6 159 | 0.87 0.87 | Phân tích | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F: 0 | F: 0 | |||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2026 07:00 | 48 | 40 | 0 | 0 | 88 | 88 | H: 24 | H: 152 | 0.8 0.95 | 23.5 154.5 | 0.88 0.72 | Phân tích | |
| 31 | 33 | 0 | 0 | 64 | 64 | F: 24 | F: 152 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 02:00 | 46 | 53 | 0 | 0 | 99 | 99 | H: 40 | H: 158 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 31 | 28 | 0 | 0 | 59 | 59 | F: 40 | F: 158 | ||||||
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 02:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 07:00 | 39 | 32 | 0 | 0 | 71 | 71 | H: 7 | H: 135 | 0.95 0.95 | 6.5 141.5 | 0.75 0.72 | Phân tích | |
| 32 | 32 | 0 | 0 | 64 | 64 | F: 7 | F: 135 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2026 08:00 | 45 | 61 | 0 | 0 | 106 | 106 | H: 36 | H: 176 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 42 | 28 | 0 | 0 | 70 | 70 | F: 36 | F: 176 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 06:00 | 46 | 40 | 0 | 0 | 86 | 86 | H: 1 | H: 171 | 0.75 0.8 | 8.5 182.5 | 0.95 0.87 | Phân tích | |
| 40 | 45 | 0 | 0 | 85 | 85 | F: 1 | F: 171 | ||||||
| NCAA : TBD | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H: 0 | H: 0 | - - | - - | - - | Phân tích | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F: 0 | F: 0 | |||||||

