
Jilin Northeast Tigers
Quốc gia: China · Chinese Basketball Association
Trận đấu gần đây
| CBA Club Cup : HT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2026 14:30 | 19 | 21 | 0 | 0 | 40 | 40 | H: -3 | H: 83 | 0.74 0.78 | *9.5 155 | 0.96 0.82 | Phân tích | |
| 24 | 19 | 0 | 0 | 43 | 43 | F: -3 | F: 83 | ||||||
| CBA Club Cup : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2026 14:30 | 0.83 0.83 | *2.5 174.5 | 0.83 0.83 | Phân tích | |||||||||
| CBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | OT | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 18:35 | 25 | 27 | 24 | 22 | 12 | 52 | 110 | H: 3 | H: 101 | 0.66 0.71 | *3.5 216.5 | 1.1 1 | Phân tích | |
| 24 | 25 | 21 | 28 | 11 | 49 | 109 | F: 1 | F: 219 | ||||||
| CBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2026 18:35 | 21 | 24 | 18 | 16 | 45 | 79 | H: -3 | H: 93 | 0.71 1.02 | *10.5 171.5 | 1.05 0.68 | Phân tích | |
| 33 | 15 | 28 | 14 | 48 | 90 | F: -11 | F: 169 | ||||||
| CBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2026 18:35 | 22 | 22 | 16 | 21 | 44 | 81 | H: -1 | H: 89 | 1.1 1 | 1.5 163.5 | 0.66 0.71 | Phân tích | |
| 19 | 26 | 18 | 19 | 45 | 82 | F: -1 | F: 163 | ||||||
| CBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2026 18:35 | 29 | 21 | 15 | 11 | 50 | 76 | H: 9 | H: 91 | 0.6 0.9 | *5.5 166.5 | 1.19 0.76 | Phân tích | |
| 18 | 23 | 27 | 17 | 41 | 85 | F: -9 | F: 161 | ||||||
| CBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2026 18:35 | 24 | 23 | 22 | 12 | 47 | 81 | H: 5 | H: 89 | 1.14 0.6 | 1.5 160.5 | 0.63 1.06 | Phân tích | |
| 20 | 22 | 19 | 21 | 42 | 82 | F: -1 | F: 163 | ||||||
| CBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 18:35 | 21 | 28 | 29 | 11 | 49 | 89 | H: 10 | H: 88 | 0.93 0.83 | 8.5 174.5 | 0.83 0.83 | Phân tích | |
| 18 | 21 | 20 | 24 | 39 | 83 | F: 6 | F: 172 | ||||||

