
Benetton Fribourg Olympic
Quốc gia: Switzerland · Swiss Basketball League
Trận đấu gần đây
| SB League : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2026 01:30 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| FIBA Europe Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2026 00:00 | 23 | 15 | 8 | 20 | 38 | 66 | H: -7 | H: 83 | 0.85 0.9 | *5.5 137.5 | 0.85 0.8 | Phân tích | |
| 23 | 22 | 12 | 14 | 45 | 71 | F: -5 | F: 137 | ||||||
| SB League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2026 23:30 | 24 | 17 | 22 | 18 | 41 | 81 | H: 9 | H: 73 | 0.84 0.84 | *10.5 167 | 0.88 0.89 | Phân tích | |
| 7 | 25 | 13 | 21 | 32 | 66 | F: 15 | F: 147 | ||||||
| FIBA Europe Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2026 02:00 | 26 | 21 | 20 | 13 | 47 | 80 | H: 0 | H: 94 | 0.95 0.9 | *4.5 175.5 | 0.75 0.8 | Phân tích | |
| 26 | 21 | 24 | 15 | 47 | 86 | F: -6 | F: 166 | ||||||
| SB League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2026 01:30 | 26 | 28 | 13 | 25 | 54 | 92 | H: 20 | H: 88 | 0.84 0.86 | 16 159 | 0.88 0.86 | Phân tích | |
| 16 | 18 | 21 | 20 | 34 | 75 | F: 17 | F: 167 | ||||||
| FIBA Europe Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2026 02:00 | 14 | 14 | 22 | 15 | 28 | 65 | H: -25 | H: 81 | 1 0.9 | *31.5 164.5 | 0.7 0.8 | Phân tích | |
| 26 | 27 | 21 | 23 | 53 | 97 | F: -32 | F: 162 | ||||||
| SB League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2026 23:30 | 18 | 18 | 18 | 12 | 36 | 66 | H: -2 | H: 74 | 0.88 0.86 | *11 160 | 0.86 0.86 | Phân tích | |
| 19 | 19 | 25 | 22 | 38 | 85 | F: -19 | F: 151 | ||||||
| FIBA Europe Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2026 00:00 | 24 | 21 | 24 | 26 | 45 | 95 | H: 14 | H: 76 | 0.9 0.85 | 10 167 | 0.86 0.81 | Phân tích | |
| 11 | 20 | 26 | 26 | 31 | 83 | F: 12 | F: 178 | ||||||
| SB League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2026 00:30 | 16 | 33 | 25 | 20 | 49 | 94 | H: 25 | H: 73 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 9 | 15 | 17 | 17 | 24 | 58 | F: 36 | F: 152 | ||||||
| FIBA Europe Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 01:00 | 15 | 20 | 25 | 18 | 35 | 78 | H: 4 | H: 66 | 0.99 0.85 | 7 152.5 | 0.77 0.81 | Phân tích | |
| 18 | 13 | 22 | 20 | 31 | 73 | F: 5 | F: 151 | ||||||

