
Niagara
Quốc gia: United States · National Collegiate Athletic Association
Trận đấu gần đây
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2026 07:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2026 01:00 | 32 | 34 | 0 | 0 | 66 | 66 | H: 21 | H: 111 | 0.77 0.72 | 18.5 116.5 | 0.92 0.95 | Phân tích | |
| 25 | 20 | 0 | 0 | 45 | 45 | F: 21 | F: 111 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 07:00 | 44 | 44 | 0 | 0 | 88 | 88 | H: 12 | H: 164 | 0.85 0.8 | 18.5 142.5 | 0.85 0.91 | Phân tích | |
| 31 | 45 | 0 | 0 | 76 | 76 | F: 12 | F: 164 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2026 06:30 | 34 | 33 | 0 | 0 | 67 | 67 | H: -6 | H: 140 | 0.73 0.91 | *8.5 144.5 | 1 0.8 | Phân tích | |
| 42 | 31 | 0 | 0 | 73 | 73 | F: -6 | F: 140 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 07:00 | 43 | 48 | 0 | 0 | 91 | 91 | H: 45 | H: 137 | 0.75 0.87 | 42.5 145.5 | 0.95 0.8 | Phân tích | |
| 30 | 16 | 0 | 0 | 46 | 46 | F: 45 | F: 137 | ||||||
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 07:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||

