
Wisconsin-Green Bay
Quốc gia: United States · National Collegiate Athletic Association
Trận đấu gần đây
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2026 08:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2026 08:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2026 07:00 | 43 | 44 | 0 | 0 | 87 | 87 | H: 18 | H: 156 | 0.83 0.8 | *6.5 146.5 | 0.8 0.83 | Phân tích | |
| 36 | 33 | 0 | 0 | 69 | 69 | F: 18 | F: 156 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2026 00:00 | 24 | 42 | 0 | 0 | 66 | 66 | H: 20 | H: 112 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 23 | 23 | 0 | 0 | 46 | 46 | F: 20 | F: 112 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2026 08:00 | 46 | 43 | 0 | 0 | 89 | 89 | H: 13 | H: 165 | 0.75 0.8 | 11.5 162.5 | 0.95 0.87 | Phân tích | |
| 30 | 46 | 0 | 0 | 76 | 76 | F: 13 | F: 165 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 02:00 | 33 | 34 | 0 | 0 | 67 | 67 | H: -9 | H: 143 | 0.8 0.88 | *4.5 152.5 | 0.92 0.82 | Phân tích | |
| 33 | 43 | 0 | 0 | 76 | 76 | F: -9 | F: 143 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 07:00 | 40 | 41 | 0 | 0 | 81 | 81 | H: 17 | H: 145 | 0.72 0.87 | 18.5 140.5 | 0.97 0.8 | Phân tích | |
| 32 | 32 | 0 | 0 | 64 | 64 | F: 17 | F: 145 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 07:30 | 45 | 49 | 0 | 0 | 94 | 94 | H: 43 | H: 145 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 18 | 33 | 0 | 0 | 51 | 51 | F: 43 | F: 145 | ||||||

