
Dziki Warszawa
Trận đấu gần đây
| PLK : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2026 18:30 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| FIBA Europe Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2026 00:00 | 15 | 29 | 28 | 17 | 44 | 89 | H: -4 | H: 92 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 22 | 26 | 24 | 27 | 48 | 99 | F: -10 | F: 188 | ||||||
| PLK : TBD | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2026 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H: 0 | H: 0 | - - | - - | - - | Phân tích | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F: 0 | F: 0 | |||||||
| PLK : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2026 23:30 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| PLK : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2026 23:30 | 15 | 20 | 12 | 12 | 35 | 59 | H: -7 | H: 77 | 0.85 0.8 | *14.5 133.5 | 0.85 0.91 | Phân tích | |
| 21 | 21 | 15 | 16 | 42 | 73 | F: -14 | F: 132 | ||||||
| FIBA Europe Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2026 01:00 | 24 | 28 | 23 | 16 | 52 | 91 | H: 12 | H: 92 | 0.95 0.8 | 9.5 179.5 | 0.75 0.9 | Phân tích | |
| 16 | 24 | 26 | 18 | 40 | 84 | F: 7 | F: 175 | ||||||
| PLK : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2026 23:30 | 42 | 17 | 22 | 15 | 59 | 96 | H: 28 | H: 90 | 0.85 0.73 | 21.5 165.5 | 0.85 1 | Phân tích | |
| 15 | 16 | 18 | 26 | 31 | 75 | F: 21 | F: 171 | ||||||
| FIBA Europe Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2026 01:00 | 20 | 27 | 24 | 18 | 47 | 89 | H: 16 | H: 78 | 1 0.8 | 23.5 154.5 | 0.7 0.9 | Phân tích | |
| 17 | 14 | 17 | 18 | 31 | 66 | F: 23 | F: 155 | ||||||
| PLK : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2026 23:30 | 21 | 18 | 18 | 20 | 39 | 77 | H: -3 | H: 81 | 1 0.8 | *14.5 164.5 | 0.73 0.91 | Phân tích | |
| 17 | 25 | 24 | 26 | 42 | 92 | F: -15 | F: 169 | ||||||
| FIBA Europe Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2026 01:00 | 30 | 16 | 27 | 18 | 46 | 91 | H: 16 | H: 76 | - 0.82 | - 167.5 | - 0.88 | Phân tích | |
| 16 | 14 | 11 | 21 | 30 | 62 | F: 29 | F: 153 | ||||||
| PLK : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2026 23:30 | 27 | 16 | 24 | 24 | 43 | 91 | H: 2 | H: 84 | 1.03 0.87 | 9 172.5 | 0.73 0.79 | Phân tích | |
| 30 | 11 | 20 | 20 | 41 | 81 | F: 10 | F: 172 | ||||||
| FIBA Europe Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 23:30 | 20 | 14 | 21 | 30 | 34 | 85 | H: -7 | H: 75 | 0.84 0.87 | 5 168.5 | 0.86 0.83 | Phân tích | |
| 19 | 22 | 19 | 26 | 41 | 86 | F: -1 | F: 171 | ||||||

