
Valur Reykjavik
Quốc gia: Iceland · Iceland Basketball Premier League
Trận đấu gần đây
| ICE Premier League : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2026 02:15 | 0.91 0.8 | *6.5 177.5 | 0.8 0.91 | Phân tích | |||||||||
| ICE Premier League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 02:15 | 9 | 32 | 15 | 12 | 41 | 68 | H: 0 | H: 82 | 0.83 1 | *10.5 155.5 | 0.83 0.73 | Phân tích | |
| 21 | 20 | 18 | 21 | 41 | 80 | F: -12 | F: 148 | ||||||
| ICE Premier League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2026 02:15 | 19 | 25 | 12 | 17 | 44 | 73 | H: -4 | H: 92 | 0.95 0.8 | *14.5 157.5 | 0.74 0.86 | Phân tích | |
| 25 | 23 | 13 | 25 | 48 | 86 | F: -13 | F: 159 | ||||||
| ICE Premier League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2026 02:00 | 23 | 29 | 18 | 17 | 52 | 87 | H: 13 | H: 91 | 1 0.83 | 5.5 180.5 | 0.71 0.83 | Phân tích | |
| 21 | 18 | 26 | 19 | 39 | 84 | F: 3 | F: 171 | ||||||
| ICE Premier League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 02:15 | 18 | 20 | 24 | 23 | 38 | 85 | H: -8 | H: 84 | 0.83 0.86 | *13.5 173.5 | 0.83 0.8 | Phân tích | |
| 25 | 21 | 26 | 21 | 46 | 93 | F: -8 | F: 178 | ||||||

