
Ilirija
Quốc gia: Slovenia · Adriatic Basketball Association League
Trận đấu gần đây
| Liga Nova KBM : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2026 23:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| Liga Nova KBM : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2026 01:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| ABA League : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2026 02:00 | 0.91 0.85 | 11.5 165.5 | 0.8 0.85 | Phân tích | |||||||||
| Liga Nova KBM : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2026 00:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| Liga Nova KBM : Postponed | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2026 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H: 0 | H: 0 | - - | - - | - - | Phân tích | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F: 0 | F: 0 | |||||||
| Liga Nova KBM : TBD | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2026 02:00 | 18 | 19 | 0 | 0 | 37 | H: -5 | H: 79 | 0.8 0.8 | *5.5 159.5 | 0.91 0.91 | Phân tích | ||
| 21 | 21 | 0 | 0 | 42 | F: -5 | F: 79 | |||||||
| Liga Nova KBM : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2026 00:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| ABA League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2026 18:00 | 16 | 23 | 14 | 24 | 39 | 77 | H: 11 | H: 67 | 0.85 0.91 | 5.5 145.5 | 0.85 0.8 | Phân tích | |
| 13 | 15 | 21 | 22 | 28 | 71 | F: 6 | F: 148 | ||||||
| Liga Nova KBM : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2026 23:00 | 20 | 25 | 17 | 25 | 45 | 87 | H: 4 | H: 86 | 0.83 0.8 | *4.5 185.5 | 0.83 0.91 | Phân tích | |
| 27 | 14 | 27 | 31 | 41 | 99 | F: -12 | F: 186 | ||||||
| ABA League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2026 01:00 | 13 | 18 | 12 | 17 | 31 | 60 | H: -6 | H: 68 | 0.91 1 | *10.5 142.5 | 0.8 0.73 | Phân tích | |
| 21 | 16 | 22 | 15 | 37 | 74 | F: -14 | F: 134 | ||||||
| Liga Nova KBM : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2026 00:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| Liga Nova KBM : TBD | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2026 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H: 0 | H: 0 | - - | - - | - - | Phân tích | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F: 0 | F: 0 | |||||||
| Liga Nova KBM : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2026 00:00 | 20 | 14 | 21 | 22 | 34 | 77 | H: 5 | H: 63 | 0.8 0.8 | 5.5 143.5 | 0.91 0.91 | Phân tích | |
| 20 | 9 | 20 | 17 | 29 | 66 | F: 11 | F: 143 | ||||||
| ABA League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2026 23:00 | 25 | 21 | 23 | 13 | 46 | 82 | H: 10 | H: 82 | 0.85 1 | 9.5 168.5 | 0.85 0.73 | Phân tích | |
| 20 | 16 | 19 | 29 | 36 | 84 | F: -2 | F: 166 | ||||||
| Liga Nova KBM : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2026 00:00 | 19 | 23 | 26 | 11 | 42 | 79 | H: -3 | H: 87 | 0.74 0.95 | 6.5 159.5 | 0.95 0.74 | Phân tích | |
| 25 | 20 | 13 | 15 | 45 | 73 | F: 6 | F: 152 | ||||||
| ABA League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2026 00:00 | 26 | 14 | 27 | 28 | 40 | 95 | H: 5 | H: 75 | 0.99 0.81 | 15.5 156 | 0.77 0.85 | Phân tích | |
| 16 | 19 | 12 | 23 | 35 | 70 | F: 25 | F: 165 | ||||||
| Liga Nova KBM : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 23:00 | 21 | 21 | 25 | 11 | 42 | 78 | H: 8 | H: 76 | 0.8 0.83 | 16.5 144.5 | 0.86 0.83 | Phân tích | |
| 27 | 7 | 13 | 15 | 34 | 62 | F: 16 | F: 140 | ||||||

