
Elitzur Ashkelon
Trận đấu gần đây
| Israel BL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2026 00:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| Israel BL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2026 17:30 | 0.88 0.87 | 3.5 173.5 | 0.88 0.83 | Phân tích | |||||||||
| Israel BL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2026 00:45 | 23 | 19 | 18 | 17 | 42 | 77 | H: 8 | H: 76 | 0.91 0.8 | 6.5 150.5 | 0.8 0.91 | Phân tích | |
| 21 | 13 | 14 | 22 | 34 | 70 | F: 7 | F: 147 | ||||||
| Israel BL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2026 00:00 | 17 | 13 | 20 | 16 | 30 | 66 | H: -25 | H: 85 | 0.91 0.91 | *23.5 155.5 | 0.8 0.8 | Phân tích | |
| 32 | 23 | 17 | 20 | 55 | 92 | F: -26 | F: 158 | ||||||
| Israel BL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 17:15 | 27 | 17 | 27 | 17 | 44 | 88 | H: 7 | H: 81 | 0.67 0.8 | 1.5 180.5 | 1.09 0.91 | Phân tích | |
| 21 | 16 | 27 | 19 | 37 | 83 | F: 5 | F: 171 | ||||||
| Israel BL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | OT | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2026 17:45 | 26 | 25 | 18 | 25 | 15 | 51 | 109 | H: -2 | H: 104 | 0.83 0.8 | *2.5 192.5 | 0.83 0.86 | Phân tích | |
| 25 | 28 | 23 | 18 | 10 | 53 | 104 | F: 5 | F: 213 | ||||||

