
CB Sant Antoni
近期比赛
| 西班牙篮球国王杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 03:00 | 25 | 20 | 21 | 13 | 45 | 79 | H: -9 | H: 99 | 0.88 0.86 | *3.5 156.5 | 0.82 0.82 | 分析 | |
| 31 | 23 | 21 | 29 | 54 | 104 | F: -25 | F: 183 | ||||||
| 西班牙FEB2 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 02:30 | 22 | 19 | 29 | 20 | 41 | 90 | H: 20 | H: 62 | 1.05 0.6 | 37.5 144.5 | 0.7 1.25 | 分析 | |
| 8 | 13 | 13 | 14 | 21 | 48 | F: 42 | F: 138 | ||||||
| 西班牙FEB2 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/09 01:00 | 19 | 15 | 13 | 19 | 34 | 66 | H: -7 | H: 75 | 0.82 0.89 | *10 154 | 0.84 0.77 | 分析 | |
| 20 | 21 | 14 | 19 | 41 | 74 | F: -8 | F: 140 | ||||||
| 西班牙FEB2 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/01 02:30 | 21 | 11 | 25 | 14 | 32 | 71 | H: 0 | H: 64 | 0.83 0.83 | 16.5 151.5 | 0.83 0.83 | 分析 | |
| 21 | 11 | 16 | 13 | 32 | 61 | F: 10 | F: 132 | ||||||
| 西班牙FEB2 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/25 19:00 | 26 | 13 | 10 | 18 | 39 | 67 | H: -7 | H: 85 | 0.74 0.83 | *20.5 144.5 | 0.95 0.83 | 分析 | |
| 19 | 27 | 20 | 19 | 46 | 85 | F: -18 | F: 152 | ||||||

