
莫利纳
国家/地区: 西班牙 · 西班牙FEB3
近期比赛
| 西班牙FEB2 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 02:30 | 22 | 19 | 29 | 20 | 41 | 90 | H: 20 | H: 62 | 1.05 0.6 | 37.5 144.5 | 0.7 1.25 | 分析 | |
| 8 | 13 | 13 | 14 | 21 | 48 | F: 42 | F: 138 | ||||||
| 西班牙FEB2 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 19:00 | 28 | 18 | 13 | 12 | 46 | 71 | H: 22 | H: 70 | 0.86 0.74 | 12.5 130.5 | 0.8 0.95 | 分析 | |
| 9 | 15 | 21 | 12 | 24 | 57 | F: 14 | F: 128 | ||||||

