
Molina Basket
Quốc gia: Spain · Spain Tercera FEB
Trận đấu gần đây
| Spain Segunda FEB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2026 01:30 | 22 | 19 | 29 | 20 | 41 | 90 | H: 20 | H: 62 | 1.05 0.6 | 37.5 144.5 | 0.7 1.25 | Phân tích | |
| 8 | 13 | 13 | 14 | 21 | 48 | F: 42 | F: 138 | ||||||
| Spain Segunda FEB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2026 18:00 | 28 | 18 | 13 | 12 | 46 | 71 | H: 22 | H: 70 | 0.86 0.74 | 12.5 130.5 | 0.8 0.95 | Phân tích | |
| 9 | 15 | 21 | 12 | 24 | 57 | F: 14 | F: 128 | ||||||
| Spain Segunda FEB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2026 00:30 | 19 | 24 | 18 | 7 | 43 | 68 | H: 8 | H: 78 | 0.95 0.95 | *1.5 149.5 | 0.74 0.74 | Phân tích | |
| 24 | 11 | 27 | 8 | 35 | 70 | F: -2 | F: 138 | ||||||
| Spain Segunda FEB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2026 00:00 | 18 | 16 | 14 | 17 | 34 | 65 | H: -6 | H: 74 | 0.86 0.8 | 6.5 129.5 | 0.8 0.86 | Phân tích | |
| 18 | 22 | 12 | 5 | 40 | 57 | F: 8 | F: 122 | ||||||

