
梅里马克勇士
近期比赛
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 08:00 | 29 | 31 | 0 | 0 | 60 | 60 | H: -5 | H: 125 | 0.85 - | 4.5 - | 0.85 - | 分析 | |
| 32 | 33 | 0 | 0 | 65 | 65 | F: -5 | F: 125 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 08:00 | 43 | 40 | 0 | 0 | 83 | 83 | H: 29 | H: 137 | 0.91 0.73 | 31.5 129.5 | 0.8 0.95 | 分析 | |
| 26 | 28 | 0 | 0 | 54 | 54 | F: 29 | F: 137 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/09 03:00 | 26 | 34 | 0 | 0 | 60 | 60 | H: -13 | H: 133 | 0.73 0.8 | *11.5 132.5 | 1 0.91 | 分析 | |
| 30 | 43 | 0 | 0 | 73 | 73 | F: -13 | F: 133 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/06 08:00 | 26 | 35 | 0 | 0 | 61 | 61 | H: -10 | H: 132 | 0.91 0.91 | *9.5 126.5 | 0.8 0.8 | 分析 | |
| 38 | 33 | 0 | 0 | 71 | 71 | F: -10 | F: 132 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/02 19:00 | 43 | 20 | 0 | 0 | 63 | 63 | H: 14 | H: 112 | 0.73 0.91 | 14.5 115.5 | 1 0.8 | 分析 | |
| 21 | 28 | 0 | 0 | 49 | 49 | F: 14 | F: 112 | ||||||

