
佛罗里达大学
国家/地区: 美国 · 美国大学男子篮球联赛
近期比赛
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/25 08:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 05:30 | 40 | 36 | 0 | 0 | 76 | 76 | H: -10 | H: 162 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 37 | 49 | 0 | 0 | 86 | 86 | F: -10 | F: 162 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/18 05:30 | 32 | 46 | 0 | 0 | 78 | 78 | H: -8 | H: 164 | 0.85 0.8 | *15.5 159.5 | 0.85 0.87 | 分析 | |
| 47 | 39 | 0 | 0 | 86 | 86 | F: -8 | F: 164 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 08:00 | 43 | 40 | 0 | 0 | 83 | 83 | H: 29 | H: 137 | 0.91 0.73 | 31.5 129.5 | 0.8 0.95 | 分析 | |
| 26 | 28 | 0 | 0 | 54 | 54 | F: 29 | F: 137 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/11 07:00 | 29 | 43 | 0 | 0 | 72 | 72 | H: -9 | H: 153 | 0.88 0.8 | *8.5 136.5 | 0.8 0.87 | 分析 | |
| 31 | 50 | 0 | 0 | 81 | 81 | F: -9 | F: 153 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/06 09:00 | 50 | 38 | 0 | 0 | 88 | 88 | H: 31 | H: 145 | 0.9 0.72 | 37.5 154.5 | 0.8 0.95 | 分析 | |
| 28 | 29 | 0 | 0 | 57 | 57 | F: 31 | F: 145 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 07:00 | 46 | 31 | 0 | 0 | 77 | 77 | H: 10 | H: 144 | 0.98 0.95 | 10.5 156.5 | 0.73 0.73 | 分析 | |
| 36 | 31 | 0 | 0 | 67 | 67 | F: 10 | F: 144 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 07:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||

