
俄斯特拉发
国家/地区: 捷克 · 捷克篮球甲联赛
近期比赛
| 捷克篮球甲联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 01:00 | 21 | 21 | 24 | 24 | 42 | 90 | H: -1 | H: 85 | 0.89 0.85 | 3.5 164 | 0.81 0.85 | 分析 | |
| 22 | 21 | 20 | 35 | 43 | 98 | F: -8 | F: 188 | ||||||
| 捷克篮球甲联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 00:30 | 18 | 21 | 17 | 21 | 39 | 77 | H: 2 | H: 76 | 0.96 0.95 | 5.5 150.5 | 0.74 0.71 | 分析 | |
| 15 | 22 | 20 | 15 | 37 | 72 | F: 5 | F: 149 | ||||||
| 捷克篮球甲联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 00:30 | 20 | 24 | 14 | 24 | 44 | 82 | H: -3 | H: 91 | 0.85 0.91 | *4.5 170.5 | 0.85 0.8 | 分析 | |
| 29 | 18 | 14 | 24 | 47 | 85 | F: -3 | F: 167 | ||||||
| 捷克篮球甲联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/01 00:30 | 17 | 25 | 20 | 20 | 42 | 82 | H: 16 | H: 68 | 1.02 0.8 | 18.5 145.5 | 0.7 0.91 | 分析 | |
| 11 | 15 | 16 | 22 | 26 | 64 | F: 18 | F: 146 | ||||||

