
比尔森
· 捷克篮球甲联赛
近期比赛
| 捷克篮球甲联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 01:00 | 18 | 26 | 16 | 19 | 44 | 79 | H: -6 | H: 94 | 0.86 0.87 | *14.5 171 | 0.9 0.83 | 分析 | |
| 27 | 23 | 14 | 18 | 50 | 82 | F: -3 | F: 161 | ||||||
| 捷克篮球甲联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 01:00 | 26 | 28 | 26 | 20 | 54 | 100 | H: 10 | H: 98 | 0.94 0.89 | 20.5 185.5 | 0.76 0.77 | 分析 | |
| 21 | 23 | 13 | 22 | 44 | 79 | F: 21 | F: 179 | ||||||
| 捷克篮球甲联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/07 01:00 | 36 | 27 | 32 | 19 | 63 | 114 | H: 23 | H: 103 | 1.14 0.59 | 34.5 198.5 | 0.57 1.07 | 分析 | |
| 14 | 26 | 16 | 26 | 40 | 82 | F: 32 | F: 196 | ||||||
| 捷克篮球甲联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/01 00:30 | 17 | 25 | 20 | 20 | 42 | 82 | H: 16 | H: 68 | 1.02 0.8 | 18.5 145.5 | 0.7 0.91 | 分析 | |
| 11 | 15 | 16 | 22 | 26 | 64 | F: 18 | F: 146 | ||||||

