
Lokomotiva Plzen
Trận đấu gần đây
| Czech NBL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2026 00:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| Czech NBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2026 00:00 | 18 | 26 | 16 | 19 | 44 | 79 | H: -6 | H: 94 | 0.86 0.87 | *14.5 171 | 0.9 0.83 | Phân tích | |
| 27 | 23 | 14 | 18 | 50 | 82 | F: -3 | F: 161 | ||||||
| Czech NBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2026 00:00 | 26 | 28 | 26 | 20 | 54 | 100 | H: 10 | H: 98 | 0.94 0.89 | 20.5 185.5 | 0.76 0.77 | Phân tích | |
| 21 | 23 | 13 | 22 | 44 | 79 | F: 21 | F: 179 | ||||||
| Czech NBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2026 00:00 | 36 | 27 | 32 | 19 | 63 | 114 | H: 23 | H: 103 | 1.14 0.59 | 34.5 198.5 | 0.57 1.07 | Phân tích | |
| 14 | 26 | 16 | 26 | 40 | 82 | F: 32 | F: 196 | ||||||
| Czech NBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2026 23:30 | 17 | 25 | 20 | 20 | 42 | 82 | H: 16 | H: 68 | 1.02 0.8 | 18.5 145.5 | 0.7 0.91 | Phân tích | |
| 11 | 15 | 16 | 22 | 26 | 64 | F: 18 | F: 146 | ||||||
| Czech NBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2026 23:30 | 21 | 24 | 34 | 19 | 45 | 98 | H: 6 | H: 84 | 0.85 0.94 | 27 168.5 | 0.85 0.76 | Phân tích | |
| 21 | 18 | 12 | 23 | 39 | 74 | F: 24 | F: 172 | ||||||
| Czech NBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2026 23:00 | 22 | 20 | 17 | 18 | 42 | 77 | H: -6 | H: 90 | 0.88 0.83 | *3.5 161.5 | 0.88 0.83 | Phân tích | |
| 26 | 22 | 13 | 23 | 48 | 84 | F: -7 | F: 161 | ||||||

