
穆尔西亚
国家/地区: 西班牙 · 西班牙篮球甲级联赛
近期比赛
| 西班牙篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/16 01:00 | 16 | 21 | 19 | 20 | 37 | 76 | H: -3 | H: 77 | 0.95 0.95 | *1.5 160.5 | 0.75 0.75 | 分析 | |
| 25 | 15 | 25 | 19 | 40 | 84 | F: -8 | F: 160 | ||||||
| 篮冠联 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/12 03:30 | 29 | 21 | 15 | 33 | 50 | 98 | H: 13 | H: 87 | 0.73 1 | 32.5 163.5 | 1 0.73 | 分析 | |
| 19 | 18 | 11 | 18 | 37 | 66 | F: 32 | F: 164 | ||||||
| 西班牙篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/09 02:00 | 22 | 25 | 16 | 27 | 47 | 90 | H: 8 | H: 86 | 0.8 1 | 24.5 152.5 | 0.9 0.7 | 分析 | |
| 20 | 19 | 16 | 16 | 39 | 71 | F: 19 | F: 161 | ||||||
| 西班牙篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/01 02:30 | 34 | 26 | 25 | 40 | 60 | 125 | H: 20 | H: 100 | 0.85 1.01 | 17.5 210.5 | 0.85 0.7 | 分析 | |
| 21 | 19 | 25 | 33 | 40 | 98 | F: 27 | F: 223 | ||||||

