
华拉度列
国家/地区: 西班牙 · 西班牙FEB2
近期比赛
| 西班牙篮球国王杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 03:30 | 17 | 22 | 27 | 21 | 39 | 87 | H: 3 | H: 75 | 0.85 0.9 | *8.5 161.5 | 0.85 0.78 | 分析 | |
| 23 | 13 | 24 | 18 | 36 | 78 | F: 9 | F: 165 | ||||||
| 西班牙FEB3 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 01:00 | 21 | 26 | 19 | 14 | 47 | 80 | H: 4 | H: 90 | 0.95 0.86 | *2.5 174.5 | 0.74 0.8 | 分析 | |
| 26 | 17 | 21 | 24 | 43 | 88 | F: -8 | F: 168 | ||||||
| 西班牙FEB2 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 02:00 | 19 | 16 | 20 | 22 | 35 | 77 | H: -5 | H: 75 | 0.71 0.8 | 1.5 155.5 | 1 0.86 | 分析 | |
| 23 | 17 | 24 | 11 | 40 | 75 | F: 2 | F: 152 | ||||||

