
纳穆尔女篮
近期比赛
| 比利时女子篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/01 19:30 | 23 | 13 | 9 | 16 | 36 | 61 | H: 5 | H: 67 | 0.9 0.95 | *4.5 127.5 | 0.8 0.75 | 分析 | |
| 12 | 19 | 17 | 21 | 31 | 69 | F: -8 | F: 130 | ||||||
| 比利时女子篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/25 02:45 | 18 | 29 | 22 | 11 | 47 | 80 | H: 1 | H: 93 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 24 | 22 | 22 | 22 | 46 | 90 | F: -10 | F: 170 | ||||||

