
阿雷迪卡
· 乌拉圭篮球联赛
近期比赛
| 乌拉圭篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/17 06:15 | 33 | 28 | 27 | 27 | 61 | 115 | H: 22 | H: 100 | 0.63 0.81 | 39 185.5 | 1.03 0.85 | 分析 | |
| 15 | 24 | 21 | 11 | 39 | 71 | F: 44 | F: 186 | ||||||
| 乌拉圭篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/13 06:15 | 16 | 29 | 26 | 14 | 45 | 85 | H: -6 | H: 96 | 0.94 0.99 | *5.5 183.5 | 0.72 0.67 | 分析 | |
| 26 | 25 | 21 | 22 | 51 | 94 | F: -9 | F: 179 | ||||||
| 乌拉圭篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/11 06:15 | 22 | 19 | 26 | 29 | 41 | 96 | H: 7 | H: 75 | 0.87 0.86 | 7.5 163 | 0.85 0.87 | 分析 | |
| 20 | 14 | 14 | 28 | 34 | 76 | F: 20 | F: 172 | ||||||
| 乌拉圭篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 08:30 | 16 | 24 | 17 | 17 | 40 | 74 | H: 0 | H: 80 | 0.87 0.86 | *11 163 | 0.84 0.86 | 分析 | |
| 18 | 22 | 35 | 13 | 40 | 88 | F: -14 | F: 162 | ||||||
| 乌拉圭篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/30 08:30 | 24 | 31 | 21 | 21 | 55 | 97 | H: 11 | H: 99 | 0.85 0.9 | 6.5 166.5 | 0.85 0.8 | 分析 | |
| 20 | 24 | 18 | 21 | 44 | 83 | F: 14 | F: 180 | ||||||
| 乌拉圭篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/27 06:15 | 17 | 20 | 12 | 24 | 37 | 73 | H: -16 | H: 90 | 0.79 0.79 | *14.5 162 | 0.91 0.81 | 分析 | |
| 28 | 25 | 19 | 10 | 53 | 82 | F: -9 | F: 155 | ||||||

