
阿瓜达竞技
国家/地区: 乌拉圭 · 乌拉圭篮球联赛
近期比赛
| 乌拉圭篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/18 08:30 | 13 | 17 | 23 | 24 | 30 | 77 | H: -13 | H: 73 | 0.88 0.85 | 5 165.5 | 0.85 0.88 | 分析 | |
| 23 | 20 | 29 | 15 | 43 | 87 | F: -10 | F: 164 | ||||||
| 乌拉圭篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 06:15 | 19 | 22 | 19 | 17 | 41 | 77 | H: 13 | H: 69 | 0.94 0.86 | *4.5 156.5 | 0.72 0.8 | 分析 | |
| 21 | 7 | 32 | 22 | 28 | 82 | F: -5 | F: 159 | ||||||
| 乌拉圭篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/12 08:30 | 25 | 26 | 7 | 24 | 51 | 82 | H: 13 | H: 89 | 0.68 0.71 | 11.5 152.5 | 1.05 1 | 分析 | |
| 20 | 18 | 14 | 14 | 38 | 66 | F: 16 | F: 148 | ||||||
| 乌拉圭篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/05 08:30 | 28 | 16 | 20 | 20 | 44 | 84 | H: -5 | H: 93 | 0.9 0.87 | 3.5 169.5 | 0.86 0.83 | 分析 | |
| 27 | 22 | 20 | 18 | 49 | 87 | F: -3 | F: 171 | ||||||
| 乌拉圭篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/31 08:30 | 12 | 19 | 9 | 17 | 31 | 57 | H: -17 | H: 79 | 0.85 0.85 | *7.5 164.5 | 0.85 0.85 | 分析 | |
| 27 | 21 | 11 | 25 | 48 | 84 | F: -27 | F: 141 | ||||||

