
比内哈萨隆
国家/地区: 以色列 · 以色列篮球超级联赛
近期比赛
| 篮冠联 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/18 01:30 | 21 | 21 | 14 | 23 | 42 | 79 | H: 1 | H: 83 | 0.85 0.9 | *4.5 164.5 | 0.85 0.8 | 分析 | |
| 15 | 26 | 20 | 24 | 41 | 85 | F: -6 | F: 164 | ||||||
| 以色列篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 00:30 | 23 | 22 | 16 | 17 | 45 | 78 | H: 7 | H: 83 | 0.91 0.85 | 6.5 154.5 | 0.8 0.85 | 分析 | |
| 18 | 20 | 9 | 24 | 38 | 71 | F: 7 | F: 149 | ||||||
| 以色列篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/10 01:00 | 18 | 15 | 24 | 15 | 33 | 72 | H: -8 | H: 74 | 0.83 0.91 | 1.5 150.5 | 0.83 0.8 | 分析 | |
| 15 | 26 | 20 | 14 | 41 | 75 | F: -3 | F: 147 | ||||||
| 篮冠联 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/05 03:00 | 27 | 21 | 27 | 26 | 48 | 101 | H: 0 | H: 96 | 0.91 0.91 | 14.5 188.5 | 0.8 0.8 | 分析 | |
| 25 | 23 | 23 | 18 | 48 | 89 | F: 12 | F: 190 | ||||||
| 以色列篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/02 00:30 | 26 | 25 | 21 | 25 | 51 | 97 | H: 1 | H: 101 | 0.85 0.95 | 1.5 185.5 | 0.85 0.75 | 分析 | |
| 23 | 27 | 17 | 20 | 50 | 87 | F: 10 | F: 184 | ||||||

