
Bnei Herzliya
Quốc gia: Israel · Ligat HaAl
Trận đấu gần đây
| ISL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2026 01:05 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| BCL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2026 00:30 | 21 | 21 | 14 | 23 | 42 | 79 | H: 1 | H: 83 | 0.85 0.9 | *4.5 164.5 | 0.85 0.8 | Phân tích | |
| 15 | 26 | 20 | 24 | 41 | 85 | F: -6 | F: 164 | ||||||
| ISL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2026 23:30 | 23 | 22 | 16 | 17 | 45 | 78 | H: 7 | H: 83 | 0.91 0.85 | 6.5 154.5 | 0.8 0.85 | Phân tích | |
| 18 | 20 | 9 | 24 | 38 | 71 | F: 7 | F: 149 | ||||||
| ISL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2026 00:00 | 18 | 15 | 24 | 15 | 33 | 72 | H: -8 | H: 74 | 0.83 0.91 | 1.5 150.5 | 0.83 0.8 | Phân tích | |
| 15 | 26 | 20 | 14 | 41 | 75 | F: -3 | F: 147 | ||||||
| BCL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2026 02:00 | 27 | 21 | 27 | 26 | 48 | 101 | H: 0 | H: 96 | 0.91 0.91 | 14.5 188.5 | 0.8 0.8 | Phân tích | |
| 25 | 23 | 23 | 18 | 48 | 89 | F: 12 | F: 190 | ||||||
| ISL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2026 23:30 | 26 | 25 | 21 | 25 | 51 | 97 | H: 1 | H: 101 | 0.85 0.95 | 1.5 185.5 | 0.85 0.75 | Phân tích | |
| 23 | 27 | 17 | 20 | 50 | 87 | F: 10 | F: 184 | ||||||
| ISL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 00:30 | 18 | 18 | 28 | 32 | 36 | 96 | H: -10 | H: 82 | 0.92 0.75 | 4.5 170.5 | 0.78 0.95 | Phân tích | |
| 21 | 25 | 14 | 33 | 46 | 93 | F: 3 | F: 189 | ||||||
| BCL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 23:30 | 16 | 13 | 27 | 18 | 29 | 74 | H: -18 | H: 76 | 0.91 0.87 | 4.5 168.5 | 0.89 0.89 | Phân tích | |
| 22 | 25 | 16 | 23 | 47 | 86 | F: -12 | F: 160 | ||||||

