
奥兰多魔术
国家/地区: 美国 · NBA
近期比赛
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 08:00 | 40 | 29 | 28 | 19 | 69 | 116 | H: 5 | H: 133 | 0.85 0.85 | *1.5 223.5 | 0.85 0.85 | 分析 | |
| 27 | 37 | 28 | 29 | 64 | 121 | F: -5 | F: 237 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/17 08:00 | 17 | 24 | 36 | 28 | 41 | 105 | H: -9 | H: 91 | 0.8 0.85 | *4.5 219.5 | 0.91 0.85 | 分析 | |
| 20 | 30 | 25 | 40 | 50 | 115 | F: -10 | F: 220 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 08:00 | 23 | 29 | 32 | 23 | 52 | 107 | H: 15 | H: 89 | 0.5 1.1 | 11.5 201.5 | 1.5 0.67 | 分析 | |
| 15 | 22 | 35 | 27 | 37 | 99 | F: 8 | F: 206 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/12 10:00 | 34 | 25 | 28 | 21 | 59 | 108 | H: -7 | H: 125 | 1.1 0.85 | *12.5 228.5 | 0.65 0.85 | 分析 | |
| 29 | 37 | 19 | 38 | 66 | 123 | F: -15 | F: 231 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/11 11:00 | 27 | 25 | 24 | 24 | 52 | 100 | H: -5 | H: 109 | 0.9 0.85 | *7.5 205.5 | 0.8 0.85 | 分析 | |
| 34 | 23 | 27 | 23 | 57 | 107 | F: -7 | F: 207 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | OT | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 09:30 | 31 | 26 | 20 | 33 | 16 | 57 | 126 | H: 16 | H: 98 | 0.62 1.63 | *1.5 245.5 | 1.2 0.44 | 分析 | |
| 19 | 22 | 37 | 32 | 9 | 41 | 119 | F: 7 | F: 245 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/06 10:00 | 33 | 30 | 33 | 21 | 63 | 117 | H: 12 | H: 114 | 1 1.1 | 16.5 227.5 | 0.73 0.67 | 分析 | |
| 26 | 25 | 22 | 31 | 51 | 104 | F: 13 | F: 221 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 08:30 | 33 | 26 | 9 | 26 | 59 | 94 | H: -1 | H: 119 | 1.05 0.91 | *5.5 199.5 | 0.7 0.8 | 分析 | |
| 28 | 32 | 19 | 24 | 60 | 103 | F: -9 | F: 197 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/02 04:30 | 23 | 27 | 24 | 23 | 50 | 97 | H: -5 | H: 105 | 0.85 0.44 | *7.5 207.5 | 0.85 1.63 | 分析 | |
| 24 | 31 | 22 | 31 | 55 | 108 | F: -11 | F: 205 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/31 07:30 | 27 | 28 | 33 | 26 | 55 | 114 | H: -9 | H: 119 | 0.86 0.86 | *5.5 234.5 | 0.86 0.95 | 分析 | |
| 31 | 33 | 31 | 26 | 64 | 121 | F: -7 | F: 235 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/29 07:30 | 32 | 37 | 34 | 26 | 69 | 129 | H: 16 | H: 122 | 0.7 0.75 | 27.5 227.5 | 1.06 0.91 | 分析 | |
| 25 | 28 | 23 | 23 | 53 | 99 | F: 30 | F: 228 | ||||||
| NBA : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/26 07:00 | 28 | 24 | 23 | 27 | 52 | 102 | H: 4 | H: 100 | 0.85 0.83 | *5.5 206.5 | 0.91 0.83 | 分析 | |
| 21 | 27 | 23 | 40 | 48 | 111 | F: -9 | F: 213 | ||||||

