
Orlando Magic
Quốc gia: United States · National Basketball Association
Trận đấu gần đây
| NBA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2026 07:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| NBA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2026 07:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| NBA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2026 07:30 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2026 07:00 | 40 | 29 | 28 | 19 | 69 | 116 | H: 5 | H: 133 | 0.85 0.85 | *1.5 223.5 | 0.85 0.85 | Phân tích | |
| 27 | 37 | 28 | 29 | 64 | 121 | F: -5 | F: 237 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2026 07:00 | 17 | 24 | 36 | 28 | 41 | 105 | H: -9 | H: 91 | 0.8 0.85 | *4.5 219.5 | 0.91 0.85 | Phân tích | |
| 20 | 30 | 25 | 40 | 50 | 115 | F: -10 | F: 220 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2026 07:00 | 23 | 29 | 32 | 23 | 52 | 107 | H: 15 | H: 89 | 0.5 1.1 | 11.5 201.5 | 1.5 0.67 | Phân tích | |
| 15 | 22 | 35 | 27 | 37 | 99 | F: 8 | F: 206 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2026 09:00 | 34 | 25 | 28 | 21 | 59 | 108 | H: -7 | H: 125 | 1.1 0.85 | *12.5 228.5 | 0.65 0.85 | Phân tích | |
| 29 | 37 | 19 | 38 | 66 | 123 | F: -15 | F: 231 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2026 10:00 | 27 | 25 | 24 | 24 | 52 | 100 | H: -5 | H: 109 | 0.9 0.85 | *7.5 205.5 | 0.8 0.85 | Phân tích | |
| 34 | 23 | 27 | 23 | 57 | 107 | F: -7 | F: 207 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | OT | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2026 08:30 | 31 | 26 | 20 | 33 | 16 | 57 | 126 | H: 16 | H: 98 | 0.62 1.63 | *1.5 245.5 | 1.2 0.44 | Phân tích | |
| 19 | 22 | 37 | 32 | 9 | 41 | 119 | F: 7 | F: 245 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 09:00 | 33 | 30 | 33 | 21 | 63 | 117 | H: 12 | H: 114 | 1 1.1 | 16.5 227.5 | 0.73 0.67 | Phân tích | |
| 26 | 25 | 22 | 31 | 51 | 104 | F: 13 | F: 221 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 07:30 | 33 | 26 | 9 | 26 | 59 | 94 | H: -1 | H: 119 | 1.05 0.91 | *5.5 199.5 | 0.7 0.8 | Phân tích | |
| 28 | 32 | 19 | 24 | 60 | 103 | F: -9 | F: 197 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2026 03:30 | 23 | 27 | 24 | 23 | 50 | 97 | H: -5 | H: 105 | 0.85 0.44 | *7.5 207.5 | 0.85 1.63 | Phân tích | |
| 24 | 31 | 22 | 31 | 55 | 108 | F: -11 | F: 205 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2026 06:30 | 27 | 28 | 33 | 26 | 55 | 114 | H: -9 | H: 119 | 0.86 0.86 | *5.5 234.5 | 0.86 0.95 | Phân tích | |
| 31 | 33 | 31 | 26 | 64 | 121 | F: -7 | F: 235 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2026 06:30 | 32 | 37 | 34 | 26 | 69 | 129 | H: 16 | H: 122 | 0.7 0.75 | 27.5 227.5 | 1.06 0.91 | Phân tích | |
| 25 | 28 | 23 | 23 | 53 | 99 | F: 30 | F: 228 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2026 06:00 | 28 | 24 | 23 | 27 | 52 | 102 | H: 4 | H: 100 | 0.85 0.83 | *5.5 206.5 | 0.91 0.83 | Phân tích | |
| 21 | 27 | 23 | 40 | 48 | 111 | F: -9 | F: 213 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2026 06:00 | 20 | 25 | 15 | 33 | 45 | 93 | H: -12 | H: 102 | 0.88 0.83 | *20.5 205.5 | 0.88 0.83 | Phân tích | |
| 26 | 31 | 29 | 29 | 57 | 115 | F: -22 | F: 208 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 06:00 | 33 | 29 | 38 | 25 | 62 | 125 | H: -10 | H: 134 | 0.95 0.75 | 1.5 258.5 | 0.81 0.91 | Phân tích | |
| 28 | 44 | 27 | 33 | 72 | 132 | F: -7 | F: 257 | ||||||

