
缅因凯尔特人
国家/地区: 美国 · NBA发展联盟
近期比赛
| NBA发展联盟 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 07:00 | 35 | 22 | 30 | 43 | 57 | 130 | H: -6 | H: 120 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 32 | 31 | 28 | 28 | 63 | 119 | F: 11 | F: 249 | ||||||
| NBA发展联盟 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 08:00 | 26 | 25 | 36 | 29 | 51 | 116 | H: -22 | H: 124 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 40 | 33 | 31 | 38 | 73 | 142 | F: -26 | F: 258 | ||||||

