
Maine Celtics
Quốc gia: United States · National Basketball Association G League
Trận đấu gần đây
| NBA G League : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2026 01:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| NBA G League : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2026 07:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| NBA G League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2026 06:00 | 35 | 22 | 30 | 43 | 57 | 130 | H: -6 | H: 120 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 32 | 31 | 28 | 28 | 63 | 119 | F: 11 | F: 249 | ||||||
| NBA G League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2026 07:00 | 26 | 25 | 36 | 29 | 51 | 116 | H: -22 | H: 124 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 40 | 33 | 31 | 38 | 73 | 142 | F: -26 | F: 258 | ||||||
| NBA G League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 00:30 | 24 | 22 | 22 | 30 | 46 | 98 | H: -6 | H: 98 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 30 | 22 | 23 | 18 | 52 | 93 | F: 5 | F: 191 | ||||||
| NBA G League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2026 07:00 | 24 | 37 | 25 | 37 | 61 | 123 | H: 14 | H: 108 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 32 | 15 | 17 | 30 | 47 | 94 | F: 29 | F: 217 | ||||||

