
Univ Arad (w)
Trận đấu gần đây
| LNBF : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2026 17:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| LNBF : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2026 23:30 | 14 | 21 | 19 | 23 | 35 | 77 | H: 8 | H: 62 | 0.88 0.86 | 17.5 130 | 0.82 0.8 | Phân tích | |
| 11 | 16 | 16 | 13 | 27 | 56 | F: 21 | F: 133 | ||||||
| LNBF : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2026 23:00 | 26 | 18 | 26 | 8 | 44 | 78 | H: 22 | H: 66 | 0.83 0.8 | 24.5 138.5 | 0.83 0.86 | Phân tích | |
| 14 | 8 | 16 | 16 | 22 | 54 | F: 24 | F: 132 | ||||||
| LNBF : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2026 22:00 | 10 | 9 | 16 | 25 | 19 | 60 | H: -3 | H: 41 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 16 | 6 | 15 | 15 | 22 | 52 | F: 8 | F: 112 | ||||||

