
弗罗茨瓦夫女篮
国家/地区: 波兰 · 波兰女子篮球甲级联赛
近期比赛
| 波兰女子篮球甲级联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/23 01:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 波兰女子篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/06 00:00 | 11 | 11 | 12 | 17 | 22 | 51 | H: -15 | H: 59 | 0.91 0.88 | *34.5 137.5 | 0.79 0.78 | 分析 | |
| 14 | 23 | 29 | 21 | 37 | 87 | F: -36 | F: 138 | ||||||
| 欧洲女子篮球杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/04 01:30 | 17 | 25 | 16 | 12 | 42 | 70 | H: -7 | H: 91 | 0.95 0.9 | *23 163 | 0.75 0.76 | 分析 | |
| 28 | 21 | 25 | 26 | 49 | 100 | F: -30 | F: 170 | ||||||
| 波兰女子篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/01 01:00 | 13 | 8 | 14 | 27 | 21 | 62 | H: -9 | H: 51 | 0.8 0.78 | *4 142 | 0.86 0.82 | 分析 | |
| 18 | 12 | 20 | 17 | 30 | 67 | F: -5 | F: 129 | ||||||
| 欧洲女子篮球杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/29 01:30 | 15 | 17 | 20 | 13 | 32 | 65 | H: -15 | H: 79 | 0.74 0.74 | *19.5 147.5 | 0.95 0.95 | 分析 | |
| 31 | 16 | 17 | 23 | 47 | 87 | F: -22 | F: 152 | ||||||
| 波兰女子篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/26 01:00 | 21 | 23 | 17 | 20 | 44 | 81 | H: 3 | H: 85 | 0.86 0.74 | *3.5 167.5 | 0.8 0.95 | 分析 | |
| 20 | 21 | 21 | 27 | 41 | 89 | F: -8 | F: 170 | ||||||

