
奥林比亚高斯女篮
国家/地区: 希腊 · 希腊A1(女)
近期比赛
| 希腊A1(女) : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/07 19:00 | 9 | 24 | 13 | 12 | 33 | 58 | H: -13 | H: 79 | 0.83 0.83 | *21.5 145.5 | 0.83 0.83 | 分析 | |
| 21 | 25 | 28 | 21 | 46 | 95 | F: -37 | F: 153 | ||||||
| 欧洲女子篮球杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/04 03:15 | 22 | 13 | 10 | 13 | 35 | 58 | H: 4 | H: 66 | 1.06 0.85 | *17 135 | 0.64 0.81 | 分析 | |
| 14 | 17 | 22 | 24 | 31 | 77 | F: -19 | F: 135 | ||||||
| 希腊A1(女) : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/31 20:30 | 22 | 16 | 22 | 29 | 38 | 89 | H: 3 | H: 73 | 0.86 0.83 | *4.5 155.5 | 0.84 0.77 | 分析 | |
| 11 | 24 | 11 | 17 | 35 | 63 | F: 26 | F: 152 | ||||||
| 欧洲女子篮球杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/29 01:00 | 12 | 17 | 18 | 15 | 29 | 62 | H: -4 | H: 62 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 19 | 14 | 36 | 20 | 33 | 89 | F: -27 | F: 151 | ||||||
| 希腊A1(女) : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/25 18:00 | 18 | 20 | 17 | 14 | 38 | 69 | H: 3 | H: 73 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 23 | 12 | 17 | 13 | 35 | 65 | F: 4 | F: 134 | ||||||

