
Oxigen Bucuresti (W)
แมตช์ล่าสุด
| LNBF : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2569 23:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| LNBF : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2569 23:00 | 26 | 18 | 26 | 8 | 44 | 78 | H: 22 | H: 66 | 0.83 0.8 | 24.5 138.5 | 0.83 0.86 | การวิเคราะห์ | |
| 14 | 8 | 16 | 16 | 22 | 54 | F: 24 | F: 132 | ||||||
| LNBF : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2569 22:00 | 25 | 24 | 22 | 14 | 49 | 85 | H: 16 | H: 82 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 18 | 15 | 23 | 19 | 33 | 75 | F: 10 | F: 160 | ||||||

